Diputados Nacionales - Buenos Aires Datos de las 1:25 del 23 de octubre de 2017
AGRUPACIÓN POLÍTICA | VOTOS | % |
---|---|---|
AGRUPACIONES MÁS VOTADAS | ||
CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 3.896.150 | 42,18% |
UNIDAD CIUDADANA | 3.348.210 | 36,25% |
1PAIS | 1.019.090 | 11,03% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 492.627 | 5,33% |
FRENTE JUSTICIALISTA | 481.533 | 5,21% |
Senadores Nacionales - Buenos Aires Datos de las 1:25 del 23 de octubre de 2017
AGRUPACIÓN POLÍTICA | VOTOS | % |
---|---|---|
AGRUPACIONES MÁS VOTADAS | ||
CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 3.878.250 | 41,38% |
UNIDAD CIUDADANA | 3.491.136 | 37,25% |
1PAIS | 1.061.207 | 11,32% |
FRENTE JUSTICIALISTA | 497.409 | 5,31% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 444.953 | 4,75% |
MIRTA PRAINO - 11 6273 2340 http://san-fernando-mi-ciudad.blogspot.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Mostrar botones para compartir