Provincia de Buenos Aires: 24 partidos del Gran Buenos Aires. Viviendas, población por sexo e índice de masculinidad según partido. Año 2010 | |||||||
Partido | Total de viviendas | Total de población | Varones | Mujeres | Índice de masculinidad | ||
Total | 5.581.761- | 15.594.428 | 7.616.917 | 7.977.511 | 95,5 | ||
24 part del Gran Buenos Aires | 3.147.638 | 9.910.282 | 4.826.994 | 5.083.288 | 95,0 | ||
- | Almirante Brown | 163.993 | 555.731 | 272.411 | 283.320 | 96,1 | |
Avellaneda | 128.224 | 340.985 | 162.114 | 178.871 | 90,6 | ||
Berazategui | 98.319 | 320.224 | 157.382 | 162.842 | 96,6 | ||
Esteban Echeverría | 91.748 | 298.814 | 147.494 | 151.320 | 97,5 | ||
Ezeiza | 51.561 | 160.219 | 79.650 | 80.569 | 98,9 | ||
Florencio Varela | 117.402 | 423.992 | 213.749 | 210.243 | 101,7 | ||
General San Martín | 146.796 | 422.830 | 203.828 | 219.002 | 93,1 | ||
Hurlingham | 57.452 | 176.505 | 85.325 | 91.180 | 93,6 | ||
Ituzaingó | 56.303 | 168.419 | 81.671 | 86.748 | 94,1 | ||
José C. Paz | 73.913 | 263.094 | 130.462 | 132.632 | 98,4 | ||
La Matanza | 483.397 | 1.772.130 | 859.694 | 912.436 | 94,2 | ||
Lanús | 163.135 | 453.500 | 217.037 | 236.463 | 91,8 | ||
Lomas de Zamora | 200.962 | 613.192 | 297.702 | 315.490 | 94,4 | ||
Malvinas Argentinas | 89.899 | 321.833 | 159.779 | 162.054 | 98,6 | ||
Merlo | 152.205 | 524.207 | 258.601 | 265.606 | 97,4 | ||
Moreno | 137.369 | 462.242 | 229.790 | 232.452 | 98,9 | ||
Morón | 122.340 | 319.934 | 152.782 | 167.152 | 91,4 | ||
Quilmes | 187.387 | 580.829 | 282.097 | 298.732 | 94,4 | ||
San Fernando | 55.061 | 163.462 | 79.058 | 84.404 | 93,7 | ||
San Isidro | 115.437 | 291.608 | 138.680 | 152.928 | 90,7 | ||
San Miguel | 87.744 | 281.120 | 138.476 | 142.644 | 97,1 | ||
Tigre | 122.062 | 380.709 | 187.653 | 193.056 | 97,2 | ||
Tres de Febrero | 127.717 | 343.774 | 164.337 | 179.437 | 91,6 | ||
Vicente López | 117.212 | 270.929 | 127.222 | 143.707 | 88,5 | ||
Resto de la provincia (1) | 2.434.123 | 5.684.146 | 2.789.923 | 2.894.223 | 96,4 |
Nota el índice de masculinidad indica la cantidad de varones por cada cien mujeres. | |
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. |
http://san-fernando-mi-ciudad.blogspot.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Mostrar botones para compartir