| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 768.276 | 49,48% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA - BOUDOU, AMADO | ||
| ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - UDESO | 205.336 | 13,23% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS - GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 188.059 | 12,11% |
| DUHALDE, EDUARDO - DAS NEVES, MARIO | ||
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 168.540 | 10,86% |
| BINNER, HERMES JUAN - MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 117.281 | 7,55% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE - VERNET, JOSE MARIA | ||
| COALICION CIVICA ARI | 47.782 | 3,08% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA - PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 37.259 | 2,40% |
| WERMUS, JOSE SAUL (ALTAMIRA JORGE) - CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| ALIANZA PROYECTO SUR | 11.798 | 0,76% |
| ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA - CARDELLI, JORGE JUSTO | ||
| MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 4.724 | 0,30% |
| PASTORE, SERGIO DARIO - RODRIGUEZ, GILDA MARCELA | ||
| DEL CAMPO POPULAR | 3.493 | 0,22% |
| BONACCI, JOSE ALEJANDRO - VILLENA, JOSE EDUARDO | ||
http://san-fernando-mi-ciudad.blogspot.com/




No hay comentarios:
Publicar un comentario
Mostrar botones para compartir